金年会

  • CFAM30瓦电源模块系列CFAM30瓦电源模块系列发布时间:2024-11-25功率 (W):30瓦 | 输入电压(VDC):220Vac
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,18,24,28,48VDC | 输入电压范围(VDC):85-265Vac/100-375Vdc
    输出类型:单路/双路/三路 | 隔离电压(VDC):3000Vac
    封装尺寸 (mm):72.0*50.0*25.0mm | 应用行业:通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:CFAM30瓦电源模块系列
  • CFAME30瓦塑壳封装电源模块70*48mm封装系列CFAME30瓦塑壳封装电源模块70*48mm封装系列发布时间:2024-11-20功率 (W):30瓦 | 输入电压(VDC):220VAC
    输出电压(VDC):3.3,5,12,15,18,24,48/±5,±12,±15,±24VDC | 输入电压范围(VDC):85-265VAC
    输出类型:单/双路 | 隔离电压(VDC):3000VAC
    封装尺寸 (mm):70.0*48.0*24.5mm | 应用行业:通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:CFAME30瓦塑壳封装电源模块70*48mm封装系列
  • CFAME40瓦电源模块系列CFAME40瓦电源模块系列发布时间:2024-11-23功率 (W):40瓦 | 输入电压(VDC):220VAC
    输出电压(VDC):3.3,5,12,15,24,28,48/±5/±12/±15VDC | 输入电压范围(VDC):85-305VAC/100-430VDC
    输出类型:单路/双路 | 隔离电压(VDC):3000VAC
    封装尺寸 (mm):89.0*63.5*25.0mm | 应用行业:通信,铁路,军工,电力自动化控制
    应用资料下载:CFAME40瓦电源模块系列
  • CFA50-X模块电源系列CFA50-X模块电源系列发布时间:2024-11-21功率 (W):50瓦 | 输入电压(VDC):220Vac
    输出电压(VDC):3.3,5,9,12,15,24 | 输入电压范围(VDC):85-265Vac/100-375Vdc
    输出类型:单路/双路 | 隔离电压(VDC):3000Vac
    封装尺寸 (mm):76.2*76.2*25mm | 应用行业:工控、电力、仪器仪表、通信、工业机器人系统
    应用资料下载:CFA50-X模块电源系列
  • CFAM50-R2电源模块系列CFAM50-R2电源模块系列发布时间:2024-11-24功率 (W):50W | 输入电压(VDC):220VAC
    输出电压(VDC):5,12,15,18,24,48VDC | 输入电压范围(VDC):85-265VAC/100-375VDC
    输出类型:单路 | 隔离电压(VDC):3000VAC
    封装尺寸 (mm):72.0*50.0*25.0mm | 应用行业:工控、电力、仪器仪表、通信、工业机器人系统
    应用资料下载:CFAM50-R2电源模块系列
热门新闻
金年会-金字招牌,信誉至上 金年会-金字招牌,信誉至上 金年会-金字招牌,信誉至上 金年会 金年会 金年会 金年会 金年会